Tastenkombinationen
Formeln und Zellen
| Win | Mac | Beschreibung |
|---|---|---|
| F2 | F2 | Bearbeitungsmodus von aktueller Zelle |
| F4 | F4 | Relativen Zellbezug in absoluten Bezug ändern (z.B. "A1" -> "$A$1" -> "$A1" -> "A$1") |
| ctrl + Semikolon ; (Umschalt + Komma ,) | Strg + Punkt . | Aktuelles Datum einfügen |
| cmd + Doppelpunkt : (Umschalt + Punkt .) | Strg + Doppelpunkt : (Umschalt + Punkt .) | Aktuelle Uhrzeit einfügen |
Formatierung
| Win | Mac | Beschreibung |
|---|---|---|
| alt + Enter | alt + Enter | Zeilenumbruch in Zelle einfügen |
| ctrl + 2 | Strg + 2 | Text in Zelle fett formatieren |
| ctrl + 3 | Strg + 3 | Text in Zelle kursiv formatieren |
| ctrl + 4 | Strg + 4 | Text in Zelle unterstreichen |
| ctrl + 5 | Strg + 5 | Text in Zelle durchstreichen |
Navigation
| Win | Mac | Beschreibung |
|---|---|---|
| cmd + Pfeil hoch | Strg + Pfeil hoch | Springen zur ersten (befüllten) Zelle der aktuellen Spalte |
| cmd + Pfeil unten | Strg + Pfeil unten | Springen zur letzten (befüllten) Zelle der aktuellen Spalte |
| cmd + Pfeil links | Strg + Pfeil links | Springen zur ersten (befüllten) Spalte der aktuellen Ziele |
| cmd + Pfeil rechts | Strg + Pfeil rechts | Springen zur letzten (befüllten) Spalte der aktuellen Ziele |